通帳記帳プリンタ【S4680】
特徴
- ■容易な操作性
- 取込媒体の自動スキュー補正機能
- ■容易なメンテナンス性
- 豊富なセルフテスト機能
- ■多様な利便性
- ファームウェア・フォント・パラメータのダウンロード
- ■高機能性
- MS、頁バーコード読取、最終印字済行読取、自動頁めくり
- ■高性能
- 高速印字
- ■パソコン接続対応
- RS-232C標準装備、USB(オプション)
- ■高信頼性
- インクリボン寿命80万字
仕様
| 印字方式 | 24ワイヤドットマトリックス | ||
|---|---|---|---|
| 印字文字種 | 印字文字種 | JIS X 0201準拠 | |
| 漢字 | 金融漢字 JIS第1/第2漢字(オプション) |
||
| 印字速度 | ANK | ドラフト | 240字/秒(10CPI)、288字/秒(12CPI)
313字/秒(13CPI)、360字/秒(15CPI) |
| レギュラ | 120字/秒(10CPI)、144字/秒(12CPI)
156字/秒(13CPI)、180字/秒(15CPI) |
||
| 漢字 | ドラフト | 120字/秒(5CPI)、144字/秒(6CPI)、 160字/秒(6.67CPI) |
|
| レギュラ | 60字/秒(5CPI)、72字/秒(6CPI)、 80字/秒(6.67CPI) |
||
| 印字間隔 | ANK | 1/10インチ、1/12~1/16インチ、1/18インチ | |
| 漢字 | 1/5、1/6、3/20インチ | ||
| 1行印字数 (通帳140mm幅) |
ANK | 53字/(10CPI)、64字/(12CPI)、69字/(13CPI) | |
| 漢字 | 26字/(5CPI)、32字/(6CPI)、35字/(6.67CPI) | ||
| 改行間隔 | 1/5インチ、1/6インチ、n/120インチ | ||
| インクリボン | ワンタイムカートリッジ式 黒 | ||
| インサータ部 | 挿入方向 | 水平方向 | |
| 操作ガイダンス | ランプ誘導形(8ガイダンス:6ガイダンス…オプション) | ||
| 磁気ストライプリード/ライト部 (オプション) |
対応ストライプ方向 | 縦又は横 | |
| 記録密度 | 210BPI(100BPI、147BPI:ソフト設定可) | ||
| 自動頁めくり部(オプション) | 正方向めくり、逆方向めくり | ||
| 頁/行センス部(オプション) | 頁バーコードおよび最終印字済行の読取 | ||
| バーコード リーダ部 (オプション) |
読取方向 | 横方向 | |
| 対応バーコード | ITF、NW-7、CODE39、JAN等 | ||
| 通帳回収部 (オプション) |
収容枚数 | 5冊以下 | |
| 通帳 | 適用通帳 | 横形通帳 | |
| 大きさ | 横 | 122~165mm | |
| 縦 | 縦 135~180mm | ||
| 頁数 | 12頁以下 | ||
| 用紙厚 | 表紙 | 0.23~0.39mm | |
| 中紙 | 98.9g/m2~128.0g/m2 | ||
| 全厚 | 2.2mm以下 | ||
| インターフェース | 通信方式 | RS-232C準拠×1 | |
| 通信速度 | 4800/9600/19200BPS | ||
| 同期方式 | 調歩同期方式 | ||
| 制御方式 | 専用コマンド・レスポンス | ||
| オプション | USB-Node1 | ||
| ダウンロード機能 | ファームウェア、フォント、パラメータ | ||
| 電源 | 入力電源 | AC100V/AC220V(自動切替)
50Hz/60Hz |
|
| 消費電力 | 80W以下(待機時) 180W以下(H印字動作時) | ||
| 外形寸法 | 360mm(幅)×570mm(奥行き)×235mm(高さ) | ||
| 重量 | 25kg | ||
外観および仕様は予告なしに変更することがあります。